您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>新聞中心 > 全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來(lái)源:本站發(fā)布日期:2016-09-02 06:24:37發(fā)布人:admin
工程編碼 | 20160285JS238_01 | ||||
工程名稱 | 三亞市亞龍灣彩色人行道板磚改造及標(biāo)線交通設(shè)施修復(fù)工程(施工) | ||||
建設(shè)單位 | 三亞市亞龍灣國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | ||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 三亞市亞龍灣國(guó)家旅游度假區(qū) | 項(xiàng)目所在區(qū)域 | 三亞市區(qū) | ||
建筑面積(平方米) |
| ||||
第一中標(biāo)候選人 | 海南廣聚隆建筑工程有限公司 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)(元) | 23498.07 | ||
中標(biāo)價(jià)格(元) | 2,029,327.62 | 浮動(dòng)率(%) | -1.430 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾義堅(jiān) | 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書編號(hào) |
| ||
工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量承諾 | 合格 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 海南華昌建筑工程有限公司 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)(元) | 23253.77 | ||
中標(biāo)價(jià)格(元) | 2,024,797.51 | 浮動(dòng)率(%) | -1.650 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘天向 | 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書編號(hào) |
| ||
工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量承諾 | 合格 | ||
第三中標(biāo)候選人 |
| 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)(元) |
| ||
中標(biāo)價(jià)格(元) |
| 浮動(dòng)率(%) |
| ||
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書編號(hào) |
| ||
工期 |
| 質(zhì)量承諾 |
| ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2016/9/2 0:00:00 | 公示截止時(shí)間 | 2016/9/7 0:00:00 | ||
備注 | 因第三中標(biāo)候選人海南中鴻建設(shè)工程有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理竇海明,已成為另一個(gè)項(xiàng)目的第一中標(biāo)候選人,并且該項(xiàng)目已發(fā)中標(biāo)公示。項(xiàng)目經(jīng)理竇海明已被鎖定,導(dǎo)致發(fā)布中標(biāo)公示時(shí)無(wú)法選擇第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理。 |
深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)粵ICP備18038597號(hào)-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號(hào)