您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>新聞中心 > 全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來(lái)源:本站發(fā)布日期:2021-07-13 16:30:34發(fā)布人:admin
招標(biāo)編號(hào):2021-YDGS-LL209-WZ-010 )
項(xiàng)目名稱:呂梁國(guó)道改線工程路基總承包項(xiàng)目部三分部安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌采購(gòu)
招 標(biāo) 人:呂梁國(guó)道改線工程路基總承包項(xiàng)目部三分部(電話:***********(VIP可見(jiàn)))
項(xiàng)目監(jiān)督人:山西交通控股集團(tuán)有限公司招投標(biāo)采購(gòu)中心(電話:0351-7876392)
山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)中心(0351-5606026)
公示期限:2021年7月 12日 18時(shí)至2021年7月15日18時(shí)
呂梁國(guó)道改線工程路基總承包項(xiàng)目部三分部安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示:
一、中標(biāo)候選人
采購(gòu)限價(jià):1861950元
中標(biāo)候選人名稱:呂梁通泰海廣告裝潢有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):1250900元
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 投標(biāo)單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 質(zhì)量 | 交貨期 | 備注 |
1 | 管理人員名單及監(jiān)督電話牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 2500 | 5000 | 合格 | 按采購(gòu)方方指定時(shí)間供貨 | |
2 | 安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 60 | 250 | 15000 | |||
3 | 文明施工告示牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
4 | 消防、保衛(wèi)、管理制度牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
5 | 質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
6 | 安全生產(chǎn)禁令牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
7 | 企業(yè)形象圖 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
8 | 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分部圖 | 1.2*2.4m | 塊 | 60 | 250 | 15000 | |||
9 | 安全責(zé)任公示牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
10 | 安全生產(chǎn)日歷牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
11 | 工程概況 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
12 | 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
13 | 安全保障體系圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
14 | 應(yīng)急救援流程圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
15 | 應(yīng)急救援電話公示牌 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
16 | 操作規(guī)程牌 | 1.5*2m | 塊 | 200 | 220 | 44000 | |||
17 | 安全生產(chǎn)技術(shù)牌 | 1.5*2m | 塊 | 200 | 220 | 44000 | |||
18 | 應(yīng)急保障體系圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
19 | 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)正確佩戴安全帽 | 0.8*0.6m | 塊 | 150 | 50 | 7500 | |||
20 | 非施工人員請(qǐng)勿進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) | 0.8*0.6m | 塊 | 150 | 50 | 7500 | |||
21 | 危險(xiǎn)區(qū)域請(qǐng)勿靠近 | 0.8*0.6m | 塊 | 100 | 50 | 5000 | |||
22 | 危險(xiǎn)區(qū)域請(qǐng)勿請(qǐng)勿停留 | 0.8*0.6m | 塊 | 100 | 50 | 5000 | |||
23 | 施工便道減速慢行 | 0.9*1.2m | 塊 | 120 | 120 | 14400 | |||
24 | 擔(dān)心觸電 | 0.9*1.2m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
25 | 高壓危險(xiǎn)請(qǐng)勿靠近 | 0.9*1.2m | 塊 | 20 | 120 | 2400 | |||
26 | 施工路段減速慢行 | 0.9*1.2m | 塊 | 50 | 120 | 6000 | |||
27 | 基坑危險(xiǎn)請(qǐng)勿靠近 | 0.9*1.2m | 塊 | 30 | 120 | 3600 | |||
28 | 三輪車嚴(yán)禁載人 | 0.9*1.2m | 塊 | 50 | 120 | 6000 | |||
29 | 嚴(yán)禁使用明火 | 0.9*1.2m | 塊 | 30 | 120 | 3600 | |||
30 | 爬坡 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | ||
31 | 下坡 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | ||
32 | 彎道警示牌 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | ||
33 | 限速牌 | 0.6*0.8m | 塊 | 100 | 200 | 20000 | 警示反光標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | ||
34 | 坡陡彎急減速慢行 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | ||
35 | 安全宣傳牌 | 1.2m*0.7m | 塊 | 500 | 185 | 92500 | |||
36 | 禁止攀爬 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 118 | 11800 | |||
37 | 禁止跨域 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
38 | 擔(dān)心落物 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
39 | 禁止停留 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
40 | 嚴(yán)禁酒后上崗 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
41 | 安全標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌 | 2.5*2m | 塊 | 120 | 660 | 79200 | |||
42 | 配電箱標(biāo)貼 | 返回
? 深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)粵ICP備18038597號(hào)-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號(hào) |