您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>新聞中心 > 全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來(lái)源:本站發(fā)布日期:2016-08-09 11:45:02發(fā)布人:admin
項(xiàng)目編號(hào) | CXX201606594 | 標(biāo)段編號(hào) | CXX2016065941032 | |||||
評(píng)標(biāo)日期 | 2016/8/8 | 評(píng)標(biāo)方法 | 綜合評(píng)分法 | |||||
一、中標(biāo)候選人 | ||||||||
排名 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
第一名 | 浙江長(zhǎng)興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩豐 | |||||
第二名 | ||||||||
第三名 | ||||||||
二、評(píng)審結(jié)果 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)價(jià) | 得分 | |||
1 | 浙江長(zhǎng)興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩豐 | 96.64 | ||||
2 | 浙江華鑫建設(shè)有限公司 | 6045.000000 | 朱紅偉 | 96.21 | ||||
3 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5953.307200 | 李候東 | 95.60 | ||||
4 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | 6081.609300 | 曾慶松 | 94.94 | ||||
5 | 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 | 6115.157500 | 董錦榮 | 94.75 | ||||
6 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 6142.108400 | 傅崇明 | 94.29 | ||||
7 | 恒德建設(shè)有限公司 | 6108.880000 | 呂德新 | 94.17 | ||||
8 | 浙江中吳建設(shè)有限公司 | 6087.369800 | 潘占華 | 93.39 | ||||
9 | 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 | 6182.839900 | 周順海 | 92.86 | ||||
10 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6185.552800 | 周星 | 91.63 | ||||
11 | 浙江長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 | 6170.005600 | 鐘云藻 | 91.07 | ||||
12 | 長(zhǎng)興中海建設(shè)工程有限公司 | 6175.236978 | 徐海龍 | 90.95 | ||||
13 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6252.662200 | 汪浩 | 90.25 | ||||
14 | 浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6286.050300 | 孫學(xué)成 | 87.18 | ||||
三、廢標(biāo)情況 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 存在問(wèn)題 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||
1 | 浙江引拓建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽字蓋章。 | 招標(biāo)文件第二章10.1款。 | |||||
投訴受理 | 0572-6044639 | 監(jiān)督 管理 | 0572-6044639 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間:2016年8月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間:2016年8月11日 |
深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)粵ICP備18038597號(hào)-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號(hào)